3777金沙娱场城各种LED幻彩控制器,基本可以控制市面上所有IC驱动的LED功能更强大,操作更容易,内置常亮七彩, 同步跳变, 同步渐变, 流水, 追逐, 渐变流动, 流星雨,拖尾等多种变幻效果,还可以自定义各种场景模式,给您带来奇幻的色彩! 通过RF遥控器可以选择各种动态灯光变化效果,可以设置控制像素数量,调节变化速度、亮度,改变变化方向,调整RGB顺序,选择IC类型,储存、播放自定义场景等功能。
LED数码控制器支持DMX512/1990国际标准协议接口,具有DMX管理模式,通过DMX512控台调用LED幻彩控制器内置功能,可进行变化模式、变化速度、亮度、变化大类、变化方向等选择。
无线类型 | Bluetooth 5.0 SIG Mesh |
输入电压 | 5-24V |
输出信号 | SPI |
开关通道 | 单通道 |
工作温度 | -25°C~50°C |
产品尺寸 | 135L×30W×20H |
包装尺寸 | 136.5L×32W×22H |
重量(毛重) | 52g±5g |
工作电压: | 5~24VDC |
输出信号: | SPI(TTL) |
输入信号: | DMX512 |
变化模式: | 16种 |
控制数量: | 170个象素 |
虚拟像素: | 1-6倍,最大1024像素 |
工作温度: | -30℃~65℃ |
产品尺寸: | L175×W44×H30(mm) |
重量(净重): | 130g |
工作电压: | 5~24VDC |
输出信号: | SPI(TTL) |
变化模式: | 540种 |
DMX通道: |
DMX管理模式占6个通道 DMX解码模式510通道 |
控制数量: | 1024个象素 |
虚拟像素: | 1-6倍,最大1024像素 |
工作温度: | -30℃~65℃ |
产品尺寸: | L175×W44×H30(mm) |
重量(净重): | 130g |
工作电压 | DC5V~DC24V |
输入数字信号 | DMX512 |
输出适合IC | TM1803、TM1804、TM1809、TM1812、UCS1903、UCS1909、UCS1912、UCS2903、UCS2909、UCS2912、WS2811、WS2812B等兼容IC |
解码通道数 | 512 DMX通道/台 |
DMX512插座 | XLR-3,绿色端子 |
调光范围 | 0~100% |
工作温度 | -30℃~65℃ |
产品尺寸 | L125×W52×H40mm |
包装尺寸 | L135×W70×H50mm |
重量(毛重) | 300克 |
输入信号 | SPI(TTL) |
输出信号 | 2路SPI(TTL) |
输入电源 | DC5V-DC36V |
防水等级 | IP67 |
工作温度 | -30℃~55℃ |
产品尺寸 | L92×W37×H30mm |
包装尺寸 | L123×W43×H42mm |
重量(毛重) | 80g |
工作电压 | DC12V(配AC100-240V转12V适配器) |
消耗功率 | <2W |
输出信号 | SPI(TTL) |
第三方接口 | DMX512 |
DMX通道 | DMX管理模式占6个通道 |
DMX解码模式512通道 | |
变化模式 | 540种 |
控制数量 | 1024个象素 |
输入/输出端子 | XLR-3 RJ45 绿色端子 信号和功率合并端子 |
工作温度 | -30℃~65℃ |
产品尺寸 | L163×W125×H40mm |
包装尺寸 | L269×W129×H46mm |
毛重 | 760克 |
工作电压 | DC12V(配套电源适配器) |
输出信号信道 | 16 通道 |
SPI输出 | Max 1920像素/路 ×16路 |
DMX输出 | 170像素(512通道) ×16路 |
脱机储存介质 | SD记忆卡 |
SD卡容量 | Max. 2GB |
灰度级别 | Max. 65536 scales |
刷新频率 | 60Hz~3000Hz |